INFORMACIÓN REFERENTE A TRANSPARENCIA SM DIF
EJERCICIO 2020
| DESCRIPCIÓN | PERÍODO | |||
| 1. Inventario de los Bienes | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 2. Cuentas Públicas | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| INFORMACIÓN CONTABLE | ||||
| 3. Estado de Situación Financiera | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 4. Estado de Variación en la Hacienda Pública | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 5. Estado de Cambios en la Situación Financiera | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 6. Notas a los Estados Financieros | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 7. Estado Analítico del Activo | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 8. Libro Diario | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 9. Libro Mayor | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 10.Libro Balances | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | ||||
| 11. Estado Analítico de Ingresos | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 12. Administrativa | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 13. Económicas | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 14. Por Objeto del gasto | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 15. Funcional | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 16. Programática | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 17. Estado de Actividades | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 18. Flujos de Efectivo | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 19. Ayudas Sociales | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 20. Analitico de Deuda y Otros Pasivos | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 21. Pasivos Contingentes | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 22. Endeudamineto Neto | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 23. Intereses de la Deuda | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 24. Programas y Proyectos de Inversion | 1° | 2° | 3° | 4° | 
INFORMACIÓN REFERENTE A TRANSPARENCIA SM DIF
EJERCICIO 2020


| DESCRIPCIÓN | PERÍODO | |||
| 1. Inventario de los Bienes | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 2. Cuentas Públicas | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| INFORMACIÓN CONTABLE | ||||
| 3. Estado de Situación Financiera | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 4. Estado de Variación en la Hacienda Pública | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 5. Estado de Cambios en la Situación Financiera | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 6. Notas a los Estados Financieros | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 7. Estado Analítico del Activo | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 8. Libro Diario | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 9. Libro Mayor | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 10.Libro Balances | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | ||||
| 11. Estado Analítico de Ingresos | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 12. Administrativa | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 13. Económicas | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 14. Por Objeto del gasto | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 15. Funcional | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 16. Programática | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 17. Estado de Actividades | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 18. Flujos de Efectivo | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 19. Ayudas Sociales | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 20. Analitico de Deuda y Otros Pasivos | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 21. Pasivos Contingentes | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 22. Endeudamineto Neto | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 23. Intereses de la Deuda | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 24. Programas y Proyectos de Inversion | 1° | 2° | 3° | 4° | 
 
											