INFORMACIÓN REFERENTE AL CONAC 2018      
 
| DESCRIPCIÓN | PERIODO | |||
| 1. Estado Analítico de Ingresos | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 2. Estado Analítico del Activo | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 3. Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 4. Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 5. Estado de Actividades | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 6. Estado de Cambios en la Situación Financiera | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 7. Estado de Flujos de Efectivo | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 8. Estado de Situación Financiera | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 9. Estado de Variación de la Hacienda Publica | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 10. Estado del Ejercicio del Presupuesto Clasificación Objeto Del Gasto | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 11. Presupuesto Analítico del Ejercicio del Presupuesto Clasificación Económica | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 12. Estado Análico de Activos y Pasivos | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 13. Presupuesto | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 14. Notas a los Estados Financieros | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 15. Manual de Contabilidad | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 16. Libro de Balances | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 17. Libro Diario | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 18. Libro Mayor | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| Aprobacion Acta de Cabildo | ||||
| Ley de Ingresos Ley de Egresos | ||||
| 19. Informacion Adicional Ley de Ingresos | ||||
| 20. Calendario de Ingresos | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 21. Calendario de Egresos | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 22. Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 23. Montos por Orden de Gobierno de los Programas con Recursos Federales | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 24. Recursos Federales para el Fondo de Aportaciones | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| para la Infraestructura Social (FAIS) | ||||
| 25. Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para el Fortecimiento | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| de los Municipios y Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN) | ||||
| 26. Obligaciones que se Pagan o Garantizan con Recursos de Fondos Federales | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 27. Ejercicio y Destino de Gastos Federalizado y Reintegros | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 28. Endeudamiento Neto | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 29. Intereses de la Deuda | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 30. Gasto por Categoría Programatica | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 31. Indicadores de Resultados | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| 32. Estado analitico de la Deuda y Otros Pasivos | 1° | 2° | 3° | 4° | 
| CODESOL | ||||
| POA 2015 - 2018 MIDS (Matriz de Inversión para el Desarrollo Social) | ||||
| 
 | ||||
| POA Julio 2018 PASH 1° 2° 3° | 
 | |||

 
											